CENÍK
Technické kontroly
druh vozidla | kategorie | cena Kč vč. 21% DPH |
Pravidelné prohlídky: | ||
osobní automobil | M1 | 600 |
přípojné vozidlo do 750 kg nebrzděné | O1 | 150 |
přípojné vozidlo do 750 kg brzděné | O1 | 300 |
přípojné vozidlo od 750 - 3500 kg | O2 | 300 |
přípojné vozidlo nad 3500 kg | O3, O4 | 900 |
nákladní automobil do 3500 kg | N1 | 650 |
nákladní automobil nad 3500 kg | N2, N3 | 1200 |
autobus | M2, M3 | 1200 |
motocykl do 50 cm3 nebo 50 km.h-1 | LA | 250 |
motocykl nad 50 cm3 nebo 50 km.h-1 | L3, L4, L5 | 250 |
traktor | T1 - T4 | 900 |
přípojné vozidlo za traktor | OT1 - OT4 | 450 |
ADR - cisternový nákladní automobil | 3000 | |
ADR - přívěs, návěs | 2000 | |
Individuálně dovezená vozidla: | ||
osobní a dodávkový automobil | M1, N1 | 1600 |
motocykl | LA, L3 - L5 | 1100 |
nákladní automobil, autobus | N2, N3, M2, M3 | 3500 |
přívěs, návěs | O3, O4 | 2000 |
přestavba na pohon plynem | 1800 | |
Opakované prohlídky: | ||
osobní a dodávkový automobil | M1, N1 | ZDARMA * |
motocykl, přívěsný vozík | LA, L3 - L5, O1 | |
nákladní automobil, autobus | N2, N3, M2, M3 | |
přívěs, návěs | O3, O4 | |
Ostatní služby: | ||
evidenční kontrola | 200 | |
kontrola před registrací (čistý TP) | jako cena pravidelné TK | |
ekologické plakety | 300 | |
* Opakovaná prohlídka musí být provedena do 30-ti kalendářních dnů od neúspěšné kontroly, provedené v naší STK.
Měření emisí
| druh vozidla | cena Kč vč. 21% DPH |
Pravidelné měření: | |
osobní automobily - benzín | 300 |
osobní automobily - benzín+LPG | 450 |
osobní automobily - nafta | 600 |
nákladní automobily - nafta | 950 |
multicar | 600 |
traktor | 450 |
nové automobily | 150 |
Opakované měření do 1 měsíce: | |
osobní automobily - benzín+LPG | 100 |
osobní automobily - nafta | 100 |
nákladní automobily - nafta | 300 |
opakované měření emisí týž den | ZDARMA |
Ostatní: | |
motor po GO - výdej známky a protokolu na 3 měsíce | |
osobní automobily - benzín | 150 |
osobní automobily - nafta | 150 |
Tachografy
tachograf | výrobce a typ | cena Kč vč.21% DPH |
analogový | KIENZLE typ: 1319 a 1324 | 2250 |
KIENZLE typ: 1314, 1318, VDO 414 | 1500 | |
VEEDER ROOT typ: 8300 a 8400 | 1500 | |
digitální | VDO SIEMENS typ: DTCO 1381 | 2500 |
ACTIA typ: L 2000 | 2500 | |
STONERIDGE | 2500 |